Cassia Powder
Quick Details:
| Product Type | Single Herbs & Spices |
| Processing Type | Raw |
| Color | Natural Reddish Brown |
| Place of Origin | Vietnam |
| Product Name | Cassia Powder |
| Shelf Life | 2 years min |
| Moisture | 11% max |
| Admixture | 0,5% max |
| Volatile Oil Content | 1-1,5% min (2% or 2,5% or 3% min) |
| Length / Size | — |
| Thickness | 1.5-2.2 mm |
| Diameter | — |
| Style | Dried |
| Certification | — |
| Drying Process | Sun Dried |
| Organic/ Non- | Organic/ Non – organic |
| Part Use | Bark of Cassia |
| Wild/ Cultivation | Cultivation |
| Quality | No moldy, not worm-eaten, not rotten and not black inside-fragrant, No fungus, natural color (skin removed if required) |
| Packing | PP, PE Bag (net 20-30 kg) or Customer’s Request |
| Shape | Powder |
| Taste | Sweet & Hot |
| Age | 2025 |
| MOQ | 15 Tons |
| Capacity | 15 MTS/20FT,28 MTS/40HQ |
| Samples | Free or Available |
| Payment | LC at sight, TT, DP, CAD |
| Port of Loading | Hai Phong or HCMC Port |
FOR MORE INFORMATION: